ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ за апрель 2024 г.
№ счетч____ | Сумма_____ | Тариф 1 | Тариф 2_____ |
2253166 | 9230,88 | 19825,1 | 9405,78 |
2292976 | 3608,07 | 2471,32 | 1136,75 |
2327713 | 4138,07 | 4107,81 | 30,26 |
2358337 | 10594,7 | 8991,95 | 1602,78 |
2375410 | 10717,2 | 9150,59 | 1566,6 |
2508153 | 8881,55 | 6392,04 | 2489,51 |
2509285 | 8114,88 | 5978,82 | 2136,05 |
2509613 | 11759,1 | 8328,35 | 3430,71 |
2512844 | 4371,41 | 3302,63 | 1068,78 |
2513481 | 4921,92 | 4600,26 | 321,65 |
2514760 | 10824,8 | 8889,96 | 1934,78 |
2519886 | 2903,7 | 2110,6 | 793,09 |
2526519 | 11688,3 | 8511,59 | 3176,67 |
2552408 | 8888,1 | 6225,74 | 2662,34 |
2560031 | 51873,7 | 38733,3 | 13140,4 |
2577592 | 11271,9 | 8425,31 | 2846,56 |
2578845 | 6621,89 | 4398,37 | 2223,48 |
2586648 | 4524,14 | 3739,9 | 784,23 |
2586792 | 3822,71 | 3513,06 | 309,63 |
2587664 | 5873,74 | 5001,9 | 871,8 |
2587685 | 9415,22 | 7154,26 | 2260,94 |
2587971 | 24601,9 | 19106 | 5495,37 |
2589893 | 2947,77 | 2410,95 | 536,81 |
2593014 | 12892,6 | 10798,9 | 2093,52 |
2593100 | 9425,97 | 7809,65 | 1616,27 |
2594999 | 19223,8 | 14624,3 | 4599,53 |
2595004 | 4142,47 | 2973,84 | 1168,62 |
2595030 | 6825,15 | 5383,37 | 1441,78 |
2595037 | 10070,8 | 7265,9 | 2804,91 |
2595040 | 5386,64 | 4416,44 | 970,19 |
2595048 | 4803,71 | 4269,25 | 534,44 |
2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
2596078 | 3558,23 | 2948,67 | 609,54 |
2597678 | 17140,2 | 13267,7 | 3872,36 |
2600445 | 10542,2 | 3559,01 | 1364,45 |
2600552 | 22635,4 | 15661,7 | 6973,52 |
2600572 | 3337,52 | 2684,18 | 653,32 |
2600783 | 4528,34 | 3669,61 | 858,7 |
2602896 | 6490,2 | 6017,96 | 472,23 |
2603033 | 16335,5 | 13343,2 | 2992,33 |
2606190 | 5428,73 | 3935,99 | 1492,73 |
2606530 | 18656,2 | 16550,3 | 2105,95 |
2606543 | 2320,04 | 1946,67 | 373,31 |
2609397 | 32080,8 | 25088,8 | 6992 |
2610463 | 19419,7 | 13548,3 | 5871,29 |
2610480 | 11056,8 | 9858,89 | 1197,92 |
2610608 | 3255,37 | 2824,25 | 430,86 |
2610664 | 2616,03 | 2293,7 | 322,33 |
2610809 | 10379,2 | 8912,94 | 1466,07 |
2610845 | 12493,5 | 11886 | 607,43 |
2613449 | 11669,7 | 10283,5 | 1386,16 |
2618948 | 9161,05 | 7032,65 | 2128,38 |
2679914 | 16993,6 | 12713,6 | 4279,97 |
2679929 | 3701 | 2954,86 | 746,14 |
2683044 | 5570,89 | 4645,02 | 925,85 |
2689992 | 5228,07 | 4522,72 | 705,34 |
2745189 | 9517,08 | 8115,79 | 1401,29 |
2755852 | 5570,95 | 4491,49 | 1079,43 |
2756000 | 4310,54 | 3189,03 | 1121,5 |
2756138 | 10545,8 | 7961,35 | 2584,49 |
2756265 | 3327,04 | 3024,14 | 302,89 |
2773981 | 13945,4 | 10605,3 | 3340,07 |
2775853 | 10780,1 | 8189,62 | 2590,45 |
2780233 | 20433,2 | 9742,53 | 10690,6 |
2782790 | 8484,2 | 6969,36 | 1514,84 |
2788445 | 6200,31 | 4713,76 | 1486,55 |
2788640 | 3486,25 | 2699,55 | 786,68 |
2788708 | 8124,93 | 6386,63 | 1738,29 |
2789030 | 4051,84 | 3614,53 | 437,3 |
2789631 | 15527,8 | 11679 | 3848,81 |
2793671 | 2576,95 | 1925,01 | 651,93 |
2795420 | 7036,02 | 4738,43 | 2297,55 |
2795549 | 4442,77 | 3030,21 | 1412,52 |
3293440 | 2076,87 | 1485,04 | 591,82 |
3293525 | 19657,6 | 14073 | 5584,59 |
3834136 | 493,48 | 474,8 | 18,67 |
3836620 | 4856,4 | 2575,68 | 2280,72 |
3840734 | 16144,6 | 11034,2 | 5110,35 |
3892063 | 3193,04 | 823,47 | 1369,56 |
3895204 | 2838,83 | 1888,01 | 950,81 |
№ счетч____ | Сумма_____ | Тариф 1 | Тариф 2_____ |
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.