ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ за март 2024 г.
№ счетч____ | Сумма_____ | Тариф 1_____ | Тариф 2 |
2046066 | 0 | 0 | 0 |
2253166 | 28841,58 | 19613,01 | 9228,57 |
2292976 | 3579,68 | 2448,28 | 1131,39 |
2327713 | 4137,29 | 4107,25 | 30,02 |
2358337 | 10569,15 | 8972,22 | 1596,93 |
2375410 | 10694,93 | 9134,43 | 1560,49 |
2398018 | 0 | 0 | 0 |
2407320 | 0 | 0 | 0 |
2508153 | 8504,24 | 6132,2 | 2372,04 |
2509285 | 8013,03 | 5921,17 | 2091,85 |
2509613 | 11183,84 | 8116,38 | 3067,45 |
2512844 | 4314,89 | 3272,67 | 1042,21 |
2513481 | 4914,34 | 4594,31 | 320,01 |
2514760 | 10718,29 | 8808,11 | 1910,17 |
2519886 | 2877,93 | 2090,8 | 787,12 |
2526519 | 11589,05 | 8444,09 | 3144,95 |
2550548 | 0 | 0 | 0 |
2552408 | 8888,1 | 6225,74 | 2662,34 |
2560031 | 51796,23 | 38673,52 | 13122,71 |
2577592 | 11271,87 | 8425,31 | 2846,56 |
2578845 | 6618,09 | 4395,41 | 2222,65 |
2586648 | 4498,35 | 3727,47 | 770,87 |
2586792 | 3822,7 | 3513,06 | 309,63 |
2587664 | 5873,71 | 5001,88 | 871,79 |
2587685 | 9385,7 | 7130,23 | 2255,45 |
2587971 | 24286,01 | 18900,76 | 5384,7 |
2589893 | 2947,76 | 2410,94 | 536,8 |
2593014 | 12841,31 | 10762,26 | 2078,85 |
2593100 | 9425,97 | 7809,65 | 1616,27 |
2594999 | 18889,58 | 14428,97 | 4460,6 |
2595004 | 4142,46 | 2973,84 | 1168,62 |
2595030 | 6712,82 | 5313,35 | 1399,46 |
2595037 | 10069,96 | 7265,21 | 2804,74 |
2595040 | 5375,64 | 4408,46 | 967,17 |
2595048 | 4803,71 | 4269,25 | 534,44 |
2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
2596078 | 3558,23 | 2948,67 | 609,54 |
2597678 | 17140,2 | 13267,71 | 3872,36 |
2600445 | 10418,05 | 3466,19 | 1333,11 |
2600552 | 22514,15 | 15555,58 | 6958,37 |
2600572 | 3337,52 | 2684,18 | 653,32 |
2600783 | 4508,15 | 3649,43 | 858,69 |
2602896 | 6490,2 | 6017,96 | 472,23 |
2603033 | 16153,28 | 13225,86 | 2927,39 |
2605978 | 0 | 0 | 0 |
2606190 | 5428,73 | 3935,99 | 1492,73 |
2606438 | 0 | 0 | 0 |
2606530 | 18656,2 | 16550,24 | 2105,95 |
2606543 | 2320,04 | 1946,67 | 373,31 |
2609397 | 31754,12 | 24871,09 | 6883,02 |
2610463 | 19387,01 | 13526,62 | 5860,37 |
2610480 | 11056,83 | 9858,89 | 1197,92 |
2610608 | 3255,37 | 2824,25 | 430,86 |
2610664 | 2588,85 | 2278,66 | 310,19 |
2610809 | 10379,15 | 8912,94 | 1466,07 |
2610845 | 12492,45 | 11885,21 | 607,21 |
2613449 | 11666,53 | 10280,89 | 1385,63 |
2618948 | 9125,46 | 7010,48 | 2114,95 |
2679914 | 16565,12 | 12366,1 | 4199,01 |
2679929 | 3699,93 | 2954 | 745,92 |
2683044 | 5561,47 | 4635,6 | 925,85 |
2689992 | 5228,06 | 4522,72 | 705,34 |
2745189 | 9517,07 | 8115,79 | 1401,28 |
2755852 | 5570,93 | 4491,48 | 1079,43 |
2756000 | 4290,25 | 3176,56 | 1113,68 |
2756138 | 10229,1 | 7731,02 | 2498,07 |
2756265 | 3327,04 | 3024,14 | 302,89 |
2773981 | 13769,88 | 10517,81 | 3251,95 |
2775853 | 10778,43 | 8187,97 | 2590,45 |
2780233 | 20433,16 | 9742,53 | 10690,59 |
2788445 | 6200,31 | 4713,75 | 1486,55 |
2788640 | 3486,25 | 2699,55 | 786,68 |
2788708 | 8124,93 | 6386,63 | 1738,29 |
2789631 | 15438,47 | 11617,17 | 3821,29 |
2793671 | 2576,95 | 1925 | 651,93 |
2795420 | 7036,01 | 4738,43 | 2297,54 |
2795549 | 4442,77 | 3030,21 | 1412,52 |
2812524 | 0 | 0 | 0 |
3285045 | 0 | 0 | 0 |
3293440 | 2076,83 | 1485,02 | 591,8 |
3293525 | 18662,35 | 13353,55 | 5308,8 |
3834136 | 493,48 | 474,8 | 18,67 |
3836620 | 4856,4 | 2575,68 | 2280,72 |
3840734 | 16144,55 | 11034,18 | 5110,35 |
3865825 | 0 | 0 | 0 |
3892063 | 3193,04 | 1823,47 | 1369,56 |
3895204 | 2838,83 | 1888,01 | 950,81 |
3901300 | 0 | 0 | 0 |
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.