ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ на 20.02.2024
# | Код потребителя | Наимен. точки учета | Активн.энергия M | Акт.энергия L | Акт.энергия суммарная |
СНТ Нарцисс | № счётч. | Тариф 2 | Тариф 1 | Сумма | |
1 | 2513481 | 320 | 4 594 | 4 914 | |
2 | №002 | 2560031 | 13 120 | 38 667 | 51 786 |
3 | №005/74 | 2618948 | 2 112 | 7 006 | 9 118 |
4 | №007/72 | 2600552 | 6 958 | 15 556 | 22 514 |
5 | №010 | 3293440 | 592 | 1 485 | 2 077 |
6 | №011/068 | 2509285 | 2 092 | 5 921 | 8 013 |
7 | №012/67 | 2587664 | 872 | 5 002 | 5 874 |
8 | №013/014 | 2508153 | 2 372 | 6 126 | 8 498 |
9 | №016 | 2610809 | 1 466 | 8 913 | 10 379 |
10 | №021 | 2606530 | 2 106 | 16 550 | 18 656 |
11 | №022 | 2689992 | 705 | 4 523 | 5 228 |
12 | №024 | 2595048 | 534 | 4 269 | 4 804 |
13 | №026 | 2600783 | 859 | 3 649 | 4 508 |
14 | №028 | 2595004 | 1 169 | 2 974 | 4 142 |
15 | №032 | 2398018 | 237 | 1 108 | 1 346 |
16 | №033/046а | 2595052 | 272 | 1 441 | 1 713 |
17 | №034/035а | 3836620 | 2 281 | 2 576 | 4 856 |
18 | №035 | 2595037 | 2 805 | 7 265 | 10 070 |
19 | №038 | 2595030 | 1 392 | 5 302 | 6 694 |
20 | №041 | 2593100 | 1 616 | 7 810 | 9 426 |
21 | №045 | 2679929 | 746 | 2 954 | 3 700 |
22 | №047 | 2610608 | 431 | 2 824 | 3 255 |
23 | №048 | 2602896 | 472 | 6 017 | 6 490 |
24 | №049 | 2552408 | 2 662 | 6 226 | 8 888 |
25 | №053 | 2594999 | 4 458 | 14 424 | 18 882 |
26 | №056 | 2327713 | 30 | 4 107 | 4 137 |
27 | №058 | 2578845 | 2 223 | 4 395 | 6 618 |
28 | №059 | 2812524 | 240 | 4 421 | 4 661 |
29 | №062 | 2600572 | 653 | 2 684 | 3 338 |
30 | №064 | 2745189 | 1 401 | 8 116 | 9 517 |
31 | №073 | 3892063 | 1 370 | 1 823 | 3 193 |
32 | №076 | 2512844 | 1 042 | 3 273 | 4 315 |
33 | №077 | 3293525 | 5 267 | 13 237 | 18 504 |
34 | №078 | 3834136 | 19 | 475 | 493 |
35 | №082 | 2292976 | 1 131 | 2 448 | 3 580 |
36 | №085 | 2514760 | 1 910 | 8 808 | 10 718 |
37 | №086/087 | 2789631 | 3 806 | 11 594 | 15 401 |
38 | №091/092 | 2253166 | 9 224 | 19 604 | 28 829 |
39 | №093 | 3865825 | 1 105 | 2 204 | 3 309 |
40 | №094 | 2609397 | 6 860 | 24 825 | 31 685 |
41 | №095 | 2597678 | 3 872 | 13 268 | 17 140 |
42 | №096 | 2756265 | 303 | 3 024 | 3 327 |
43 | №100 | 2593014 | 2 079 | 10 762 | 12 841 |
44 | №103/131 | 2755852 | 1 079 | 4 491 | 5 571 |
45 | №105 | 2526519 | 3 145 | 8 444 | 11 589 |
46 | №106 | 2613449 | 1 386 | 10 281 | 11 667 |
47 | №108/126 | 2788708 | 1 738 | 6 387 | 8 125 |
48 | №109/125 | 2610463 | 5 853 | 13 516 | 19 369 |
49 | №111 | 2589893 | 537 | 2 411 | 2 948 |
50 | №112/113 | 2046066 | 145 | 971 | 1 116 |
51 | №114 | 3840734 | 5 110 | 11 034 | 16 145 |
52 | №115 | 2795420 | 2 298 | 4 738 | 7 036 |
53 | №116 | 2610664 | 310 | 2 279 | 2 589 |
54 | №122 | 2773981 | 3 205 | 10 449 | 13 654 |
55 | №123 | 2793671 | 652 | 1 922 | 2 574 |
56 | №132 | 2610480 | 1 198 | 9 859 | 11 057 |
57 | №136 | 2795549 | 1 413 | 3 030 | 4 443 |
58 | №137 | 2595040 | 967 | 4 408 | 5 376 |
59 | №138 | 2586792 | 310 | 3 513 | 3 823 |
60 | №144/145 | 2407320 | 0 | 5 605 | 5 605 |
61 | №148 | 2606543 | 373 | 1 947 | 2 320 |
62 | №150 | 2596078 | 610 | 2 949 | 3 558 |
63 | №152 | 2375410 | 1 560 | 9 134 | 10 695 |
64 | №158/159 | 2587971 | 5 357 | 18 848 | 24 206 |
65 | №167/168 | 2683044 | 926 | 4 636 | 5 561 |
66 | №174/175 | 2519886 | 787 | 2 091 | 2 878 |
67 | №176 | 2550548 | 18 | 104 | 122 |
68 | №177 | 2358337 | 1 597 | 8 972 | 10 569 |
69 | №181 | 2610845 | 607 | 11 885 | 12 492 |
70 | №182 | 2756000 | 1 114 | 3 176 | 4 290 |
71 | №185/186 | 2606438 | 68 | 1 178 | 1 246 |
72 | №190/191а | 2600445 | 1 330 | 3 448 | 10 397 |
73 | №191б/192 | 2577592 | 2 847 | 8 425 | 11 272 |
74 | №197 | 2586648 | 771 | 3 727 | 4 498 |
75 | №198 | 2606190 | 1 493 | 3 936 | 5 429 |
76 | №199 | 2788445 | 1 487 | 4 714 | 6 200 |
77 | №200 | 3895204 | 951 | 1 888 | 2 839 |
78 | №201 | 2603033 | 2 927 | 13 226 | 16 153 |
79 | №203 | 3285045 | 56 | 602 | 658 |
80 | №204 | 2756138 | 2 482 | 7 691 | 10 173 |
81 | №208 | 2587685 | 2 255 | 7 130 | 9 386 |
82 | №209 | 3901300 | 118 | 155 | 273 |
83 | №213 | 2509613 | 2 992 | 8 073 | 11 066 |
84 | №218 | 2775853 | 2 590 | 8 188 | 10 778 |
85 | №220 | 2605978 | 0 | 4 194 | 4 194 |
86 | №226 | 2679914 | 4 182 | 12 331 | 16 514 |
87 | №228 | 2788640 | 787 | 2 700 | 3 486 |
88 | №61б | 2780233 | 10 691 | 9 743 | 20 433 |
Дата и время | 20.02.2024 0:00 | ||||
Тип устройства | NP523.20D-1P1ALNI |
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.