ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ на 01.12.2023
№ счетчика__ | Сумма_____ | Тариф 1____ | Тариф 2 |
2046066 | 1116,15 | 971,18 | 144,97 |
2253166 | 28069,58 | 19129,88 | 8939,69 |
2292976 | 3579,68 | 2448,28 | 1131,39 |
2327713 | 4136,78 | 4106,92 | 29,85 |
2358337 | 10569,03 | 8972,1 | 1596,92 |
2375410 | 10694,88 | 9134,4 | 1560,47 |
2398018 | 1345,55 | 1108,06 | 237,48 |
2407320 | 5605,11 | 5604,76 | 0,33 |
2417911 | 2717,73 | 2212,33 | 505,39 |
2508153 | 7312,32 | 5388,64 | 1923,68 |
2509285 | 8013,03 | 5921,17 | 2091,85 |
2509613 | 9235,77 | 7161,77 | 2074 |
2512844 | 4314,89 | 3272,67 | 1042,21 |
2513481 | 4910,53 | 4591,81 | 318,7 |
2514760 | 10718,27 | 8808,1 | 1910,16 |
2519886 | 2877,18 | 2090,13 | 787,05 |
2526519 | 11588,99 | 8444,05 | 3144,93 |
2550548 | 121,7 | 103,98 | 17,71 |
2552408 | 8888,1 | 6225,74 | 2662,34 |
2560031 | 51687,32 | 38594,73 | 13092,59 |
2577592 | 11271,87 | 8425,31 | 2846,56 |
2578845 | 6617,92 | 4395,24 | 2222,65 |
2586648 | 4498,35 | 3727,47 | 770,87 |
2586792 | 3822,7 | 3513,06 | 309,63 |
2587664 | 5873,7 | 5001,87 | 871,79 |
2587685 | 9385,69 | 7130,22 | 2255,45 |
2587971 | 24020,61 | 18719,63 | 5300,42 |
2589893 | 2947,73 | 2410,93 | 536,79 |
2593014 | 12841,31 | 10762,26 | 2078,85 |
2593100 | 9425,97 | 7809,65 | 1616,27 |
2594999 | 18822,8 | 14384,5 | 4438,3 |
2595004 | 4142,45 | 2973,83 | 1168,61 |
2595030 | 6524,49 | 5199,71 | 1324,77 |
2595037 | 10069,96 | 7265,21 | 2804,74 |
2595040 | 5269,91 | 4333,97 | 935,94 |
2595048 | 4803,7 | 4269,25 | 534,44 |
2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
2596078 | 3558,23 | 2948,67 | 609,54 |
2597678 | 17140,2 | 13267,71 | 3872,36 |
2600445 | 9826,5 | 3059,73 | 1148,03 |
2600552 | 22514,15 | 15555,58 | 6958,37 |
2600572 | 3337,51 | 2684,18 | 653,32 |
2600783 | 4508,08 | 3649,38 | 858,68 |
2602896 | 6489,73 | 6017,48 | 472,22 |
2603033 | 16037,51 | 13148,4 | 2889,07 |
2605978 | 4193,9 | 4193,9 | 0 |
2606190 | 5408,76 | 3921,92 | 1486,83 |
2606438 | 1246,05 | 1178,17 | 67,87 |
2606530 | 18570,08 | 16481,34 | 2088,73 |
2606543 | 2320,04 | 1946,67 | 373,31 |
2609397 | 30376,96 | 23928,22 | 6448,74 |
2610463 | 19061,49 | 13324,91 | 5736,56 |
2610480 | 11056,83 | 9858,89 | 1197,91 |
2610608 | 3255,37 | 2824,25 | 430,86 |
2610664 | 2588,84 | 2278,65 | 310,18 |
2610809 | 10379,15 | 8912,94 | 1466,07 |
2610845 | 12491,34 | 11884,48 | 606,83 |
2613449 | 11666,53 | 10280,89 | 1385,63 |
2618948 | 9055,67 | 6966,2 | 2089,44 |
2679914 | 16099,47 | 12037,87 | 4061,59 |
2679929 | 3699,92 | 2954 | 745,92 |
2683044 | 5561,47 | 4635,6 | 925,85 |
2689992 | 5228,04 | 4522,7 | 705,33 |
2745189 | 9517,05 | 8115,77 | 1401,27 |
2755852 | 5570,91 | 4491,47 | 1079,42 |
2756000 | 4289,88 | 3176,25 | 1113,62 |
2756138 | 9390,76 | 7200,31 | 2190,45 |
2756265 | 3327,03 | 3024,14 | 302,88 |
2773981 | 12737,73 | 9868,2 | 2869,41 |
2775853 | 10778,42 | 8187,96 | 2590,45 |
2780233 | 20433,16 | 9742,53 | 10690,59 |
2782790 | 8484,15 | 6969,33 | 1514,82 |
2788445 | 6200,2 | 4713,67 | 1486,53 |
2788640 | 3486,25 | 2699,54 | 786,68 |
2788708 | 8124,92 | 6386,62 | 1738,29 |
2789631 | 11884,47 | 9235,04 | 2649,42 |
2793671 | 2479,04 | 1855,94 | 623,1 |
2795420 | 7035,98 | 4738,41 | 2297,53 |
2795549 | 4442,74 | 3030,19 | 1412,5 |
2812524 | 4660,79 | 4421,16 | 239,62 |
3285045 | 658,11 | 602,25 | 55,82 |
3293440 | 2076,63 | 1484,9 | 591,73 |
3293525 | 16302,64 | 11674,24 | 4628,39 |
3834136 | 493,48 | 474,8 | 18,67 |
3836620 | 4856,4 | 2575,68 | 2280,72 |
3840734 | 16144,55 | 11034,18 | 5110,35 |
3865825 | 3308,69 | 2203,57 | 1105,12 |
3892063 | 3193,04 | 1823,47 | 1369,56 |
3895204 | 2656,64 | 1775,52 | 881,12 |
3901300 | 272,51 | 155 | 117,5 |
3904798 | 4232,45 | 2766,58 | 1465,86 |
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.