ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ на 10.10.2023
№ счетчика___ | Сумма_____ | Тариф 1____ | Тариф 2 |
2046066 | 1116,07 | 971,13 | 144,93 |
2253166 | 26927,18 | 18536,93 | 8390,25 |
2292976 | 3579,66 | 2448,26 | 1131,39 |
2327713 | 4136,34 | 4106,63 | 29,7 |
2358337 | 10552,18 | 8959,73 | 1592,44 |
2375410 | 10682,24 | 9125,07 | 1557,16 |
2398018 | 1345,55 | 1108,06 | 237,48 |
2407320 | 5604,92 | 5604,57 | 0,33 |
2417911 | 2692,43 | 2194,23 | 498,2 |
2508153 | 6614,42 | 4885,25 | 1729,16 |
2509285 | 7935,74 | 5871,48 | 2064,25 |
2509613 | 8380,65 | 6799,5 | 1581,14 |
2512844 | 4179,84 | 3178,97 | 1000,86 |
2513481 | 4893,59 | 4576,61 | 316,96 |
2514760 | 10638,24 | 8747,21 | 1891,02 |
2519886 | 2806,66 | 2044,29 | 762,36 |
2526519 | 11499,97 | 8392,3 | 3107,66 |
2550548 | 121,69 | 103,98 | 17,71 |
2552408 | 8888,1 | 6225,74 | 2662,34 |
2560031 | 51275,08 | 38307,17 | 12967,9 |
2577592 | 11054,26 | 8276,76 | 2777,49 |
2578845 | 6614,3 | 4391,62 | 2222,65 |
2586648 | 4453,43 | 3697,91 | 755,51 |
2586792 | 3822,69 | 3513,05 | 309,63 |
2587664 | 5862,79 | 4990,97 | 871,78 |
2587685 | 9303,04 | 7072,26 | 2230,76 |
2587971 | 23618,79 | 18448,57 | 5169,65 |
2589893 | 2933,79 | 2397 | 536,78 |
2593014 | 12741,37 | 10699,33 | 2041,84 |
2593100 | 9425,7 | 7809,39 | 1616,27 |
2594999 | 18728,46 | 14326,77 | 4401,69 |
2595004 | 4142,43 | 2973,82 | 1168,6 |
2595030 | 6379,56 | 5110,45 | 1269,1 |
2595037 | 10069,71 | 7264,96 | 2804,74 |
2595040 | 5226,59 | 4300,99 | 925,59 |
2595048 | 4775,65 | 4242,69 | 532,94 |
2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
2596078 | 3558,22 | 2948,67 | 609,54 |
2597678 | 17081,33 | 13222,02 | 3859,18 |
2600445 | 9703,49 | 2959 | 1125,75 |
2600552 | 22347,43 | 15413,39 | 6933,84 |
2600572 | 3337,48 | 2684,16 | 653,3 |
2600783 | 4330,26 | 3498,87 | 831,37 |
2602896 | 6489,72 | 6017,48 | 472,22 |
2603033 | 15991,31 | 13116,48 | 2874,8 |
2605978 | 4192,47 | 4192,46 | 0 |
2606190 | 5087,02 | 3745,58 | 1341,42 |
2606438 | 1246,05 | 1178,17 | 67,87 |
2606530 | 18454,86 | 16389,85 | 2065 |
2606543 | 2280,22 | 1915,47 | 364,69 |
2609397 | 29175,89 | 23076,58 | 6099,3 |
2610463 | 19054,29 | 13320,22 | 5734,05 |
2610480 | 11056,82 | 9858,89 | 1197,91 |
2610608 | 3255,37 | 2824,24 | 430,86 |
2610664 | 2502,75 | 2219,37 | 283,37 |
2610809 | 10357,88 | 8892,56 | 1465,18 |
2610845 | 12490,19 | 11883,58 | 606,59 |
2613449 | 11546,74 | 10187,74 | 1358,99 |
2618948 | 8924,9 | 6886,71 | 2038,16 |
2679914 | 15566,49 | 11697,38 | 3869,1 |
2679929 | 3698,02 | 2952,4 | 745,61 |
2683044 | 5555,39 | 4629,53 | 925,84 |
2689992 | 5209,48 | 4509,52 | 699,95 |
2745189 | 9516,98 | 8115,73 | 1401,24 |
2755852 | 5570,68 | 4491,24 | 1079,41 |
2756000 | 3975,69 | 2963,36 | 1012,33 |
2756138 | 9094,28 | 7025,82 | 2068,46 |
2756265 | 3327,02 | 3024,14 | 302,88 |
2773981 | 12451,63 | 9639,57 | 2811,94 |
2775853 | 10757,52 | 8178,24 | 2579,27 |
2780233 | 20433,13 | 9742,51 | 10690,59 |
2788445 | 6200,17 | 4713,65 | 1486,51 |
2788640 | 3486,17 | 2699,47 | 786,67 |
2788708 | 8124,92 | 6386,62 | 1738,29 |
2789030 | 3982 | 3546,34 | 435,65 |
2789631 | 9774,92 | 7911,73 | 1863,18 |
2793671 | 2411,86 | 1819,53 | 592,33 |
2795420 | 7035,91 | 4738,35 | 2297,52 |
2795549 | 4442,7 | 3030,17 | 1412,49 |
2812524 | 4660,68 | 4421,08 | 239,58 |
3285045 | 658,1 | 602,25 | 55,82 |
3285147 | 2909,31 | 1995,03 | 914,27 |
3293440 | 2076,55 | 1484,85 | 591,7 |
3293525 | 15211,97 | 10895,06 | 4316,9 |
3834136 | 489,03 | 470,34 | 18,67 |
3836620 | 4818,81 | 2559,71 | 2259,09 |
3840734 | 16144,55 | 11034,18 | 5110,35 |
3865825 | 3308,69 | 2203,57 | 1105,12 |
3892063 | 3193,04 | 1823,47 | 1369,56 |
3895204 | 2656,45 | 1775,32 | 881,12 |
3901300 | 272,51 | 155 | 117,5 |
3904798 | 4131,06 | 2667,6 | 1463,45 |
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.